DOLAR 32,5807 0.28%
EURO 35,0062 0.08%
ALTIN 2.459,950,99
BITCOIN 21011851.20339%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.907 s Değişim: 1.95% 189,77 Adet:   1.259 Mio.Lot Hacim:   47.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 176,00 -2,76 12:34:17
  • KAREL 15,40 -0,52 12:34:40
  • KARSN 12,88 -0,92 12:35:11
  • KARTN 130,30 -1,14 12:34:42
  • KARYE 39,18 -2,00 12:34:47
  • KATMR 2,26 0,00 12:34:39
  • KAYSE 30,14 0,13 12:35:06
  • KBORU 106,70 0,66 12:35:11
  • KCAER 60,75 5,65 12:34:58
  • KCHOL 217,10 1,73 12:35:12
  • KERVN 2,33 4,95 03:00:00
  • KERVT 13,32 -3,20 12:33:45
  • KFEIN 134,30 -4,07 12:34:53
  • KGYO 37,52 -0,79 12:32:36
  • KIMMR 10,09 -1,75 12:34:02
  • KLGYO 6,18 -2,37 12:35:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,00 0,93 12:34:31
  • KLMSN 31,42 -2,06 12:33:14
  • KLRHO 44,08 -1,17 12:35:04
  • KLSER 59,10 0,25 12:34:46
  • KLSYN 6,51 -0,76 12:34:45
  • KMPUR 66,35 0,53 12:35:03
  • KNFRT 11,90 -1,24 12:32:43
  • KONKA 54,55 -0,73 12:34:51
  • KONTR 239,00 1,83 12:35:13
  • KONYA 11.255,00 -1,12 12:34:47
  • KOPOL 47,28 0,81 12:34:44
  • KORDS 97,70 3,28 12:35:05
  • KOZAA 51,60 1,28 12:34:29
  • KOZAL 23,40 1,56 12:35:11
  • KRDMA 20,22 1,25 12:33:59
  • KRDMB 19,13 1,54 12:34:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,62 2,40 12:34:59
  • KRGYO 24,94 -0,24 12:34:51
  • KRONT 24,36 -2,56 12:34:03
  • KRPLS 9,12 -1,94 12:34:18
  • KRSTL 8,78 0,80 12:34:46
  • KRTEK 38,52 -2,48 12:35:00
  • KRVGD 30,78 -2,22 12:35:01
  • KTLEV 162,00 -2,35 12:34:35
  • KTSKR 72,80 -1,22 12:34:23
  • KUTPO 109,40 -1,44 12:34:37
  • KUVVA 48,00 7,38 03:00:00
  • KUYAS 49,96 -0,04 12:33:46
  • KZBGY 23,68 -0,17 12:34:46
  • KZGYO 25,00 -0,48 12:34:41