DOLAR 32,5957 0.34%
EURO 34,8095 0.15%
ALTIN 2.511,441,10
BITCOIN 20928571.73014%
İstanbul
13°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

04:38

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.693 s Değişim: 1.77% 168,87 Adet:   3.215 Mio.Lot Hacim:   109.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.254,00 2,62 18:09:48
  • MACKO 84,65 0,65 18:09:23
  • MAGEN 19,58 10,00 18:09:49
  • MAKIM 26,18 2,03 18:09:16
  • MAKTK 7,11 0,71 18:09:59
  • MANAS 10,16 -0,20 18:09:59
  • MARBL 18,05 -1,04 18:09:12
  • MARKA 103,60 2,57 18:09:51
  • MARTI 4,06 1,25 18:09:59
  • MAVI 80,50 0,81 18:09:59
  • MEDTR 33,48 1,70 18:09:53
  • MEGAP 4,84 3,86 18:09:58
  • MEGAP 4,84 3,86 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,28 3,41 18:09:45
  • MEKAG 61,05 -0,73 18:09:59
  • MEPET 13,00 -0,15 18:09:22
  • MERCN 13,09 2,59 18:09:18
  • MERIT 116,40 0,43 18:08:15
  • MERKO 14,75 4,02 18:08:37
  • METRO 2,60 1,96 18:09:07
  • METUR 12,98 7,72 18:09:54
  • MGROS 424,00 2,98 18:09:59
  • MHRGY 5,04 0,40 18:09:46
  • MIATK 61,70 0,65 18:09:58
  • MIPAZ 85,20 2,77 18:09:56
  • MMCAS 12,52 6,37 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,55 1,78 18:09:25
  • MNDTR 6,70 1,52 18:09:49
  • MOBTL 6,88 9,90 18:09:59
  • MOGAN 16,54 1,29 18:09:53
  • MPARK 216,30 -0,05 18:09:30
  • MRGYO 4,90 5,15 18:09:58
  • MRSHL 2.106,00 0,00 18:09:58
  • MSGYO 14,00 4,48 18:09:29
  • MTRKS 62,00 1,64 18:09:14
  • MTRYO 8,31 0,24 18:08:48
  • MZHLD 8,53 5,70 18:09:51