DOLAR 32,5223 -0.09%
EURO 34,8045 -0.19%
ALTIN 2.422,20-0,31
BITCOIN 21599470.1576%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.710 s Değişim: 0.68% 65,31 Adet:   1.837 Mio.Lot Hacim:   60.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,16 -3,92 14:14:06
  • SAHOL 87,30 1,87 14:14:14
  • SAMAT 49,74 0,08 14:14:12
  • SANEL 29,98 1,15 14:13:31
  • SANFM 62,85 -2,10 14:14:02
  • SANKO 24,36 -1,14 14:13:27
  • SARKY 34,96 -1,08 14:14:04
  • SASA 40,24 0,60 14:14:15
  • SAYAS 84,10 -0,47 14:14:20
  • SDTTR 344,25 -1,50 14:13:42
  • SEGYO 4,54 -2,37 14:13:42
  • SEKFK 18,85 2,45 14:14:17
  • SEKUR 13,87 8,27 14:14:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,00 -0,45 14:14:02
  • SELGD 61,10 4,00 14:14:15
  • SELVA 14,15 -1,19 14:14:15
  • SEYKM 9,00 9,89 14:13:47
  • SILVR 22,44 -1,15 14:13:53
  • SISE 48,78 1,46 14:14:18
  • SKBNK 4,79 1,05 14:14:18
  • SKTAS 6,33 7,11 14:14:18
  • SKYLP 164,00 -2,90 14:12:32
  • SKYMD 10,58 -2,22 14:14:10
  • SMART 50,60 2,22 14:14:20
  • SMRTG 56,40 0,53 14:14:21
  • SNGYO 4,82 6,64 14:14:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 45,80 -3,17 14:14:21
  • SNKRN 39,58 8,14 13:55:07
  • SNPAM 101,70 9,89 13:55:07
  • SODSN 186,70 9,95 13:55:07
  • SOKE 17,19 2,50 14:13:53
  • SOKM 55,70 -0,45 14:14:21
  • SONME 95,15 10,00 14:12:24
  • SRVGY 315,25 1,20 14:05:48
  • SUMAS 570,00 -4,60 13:55:07
  • SUNTK 17,42 -0,29 14:13:14
  • SURGY 45,48 -1,13 14:14:03
  • SUWEN 21,34 3,79 14:14:03