DOLAR 32,3771 0.16%
EURO 35,0304 -0.2%
ALTIN 2.324,630,24
BITCOIN 2264305-0.78674%
İstanbul
17°

AÇIK

16:45

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.102 s Değişim: 0.24% 22,16 Adet:   1.441 Mio.Lot Hacim:   47.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,14 1,87 13:47:12
  • PAMEL 132,60 0,76 13:47:38
  • PAPIL 128,30 1,66 13:48:38
  • PARSN 100,20 1,52 13:50:03
  • PASEU 54,60 0,92 13:47:39
  • PATEK 124,20 2,56 13:50:02
  • PCILT 12,84 0,31 13:50:05
  • PEGYO 22,44 1,91 13:49:16
  • PEKGY 13,72 9,06 13:50:02
  • PENGD 6,44 0,31 13:50:05
  • PENTA 18,32 -0,38 13:50:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,25 13:50:06
  • PETUN 82,65 -0,96 13:46:42
  • PGSUS 808,00 -1,04 13:50:02
  • PINSU 24,58 3,36 13:47:47
  • PKART 81,65 -2,04 13:47:38
  • PKENT 336,75 0,97 13:48:37
  • PLTUR 16,76 2,82 13:49:28
  • PNLSN 84,50 4,00 13:48:06
  • PNSUT 82,65 -0,90 13:48:46
  • POLHO 15,02 1,01 13:49:27
  • POLTK 21.317,50 3,58 13:50:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,23 -1,11 13:45:07
  • PRKAB 34,96 1,27 13:48:45
  • PRKME 21,98 0,55 13:41:05
  • PRZMA 51,70 -3,09 13:49:21
  • PSDTC 121,40 -1,70 13:49:19
  • PSDTC 121,40 -1,70 13:49:19
  • PSDTC 121,40 -1,70 13:49:19
  • PSDTC 121,40 -1,70 13:49:19
  • PSGYO 6,35 -0,78 13:48:19