DOLAR 32,5728 0.26%
EURO 34,9993 0.06%
ALTIN 2.460,561,01
BITCOIN 21012871.14987%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

16:55

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.881 s Değişim: 1.69% 164,23 Adet:   1.426 Mio.Lot Hacim:   54.259 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.237,00 0,98 13:17:38
  • MACKO 90,35 -0,71 13:17:35
  • MAGEN 23,30 0,87 13:17:43
  • MAKIM 27,70 1,17 13:17:30
  • MAKTK 6,80 0,44 13:17:46
  • MANAS 10,80 -4,85 13:17:45
  • MARBL 18,49 -0,64 13:17:45
  • MARKA 96,50 -2,97 13:16:26
  • MARTI 4,28 -0,93 13:18:01
  • MAVI 89,45 1,25 13:18:01
  • MEDTR 32,08 -1,23 13:17:59
  • MEGAP 5,72 10,00 13:17:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 5,72 10,00 13:17:46
  • MEGMT 44,82 -2,27 13:18:01
  • MEKAG 60,90 -0,25 13:17:27
  • MEPET 12,52 0,16 13:13:27
  • MERCN 13,30 0,76 13:17:59
  • MERIT 123,30 -0,88 13:17:59
  • MERKO 14,85 -0,54 13:18:01
  • METRO 2,87 -1,03 13:14:08
  • METUR 16,68 6,04 13:17:47
  • MGROS 446,00 1,02 13:18:02
  • MHRGY 5,01 -0,60 13:17:36
  • MIATK 61,05 -0,08 13:18:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 94,40 -2,98 13:17:31
  • MNDRS 13,10 0,46 13:18:01
  • MNDTR 7,18 2,13 13:17:44
  • MOBTL 7,19 -3,75 13:17:49
  • MOGAN 15,86 -0,56 13:17:59
  • MPARK 228,20 0,93 13:18:00
  • MRGYO 6,75 8,00 13:18:01
  • MRSHL 2.119,00 -1,12 13:17:47
  • MSGYO 14,54 -0,68 13:16:24
  • MTRKS 63,30 2,43 13:16:36
  • MTRYO 8,66 -2,48 13:07:31
  • MZHLD 8,57 -0,92 13:15:06