DOLAR 32,5126 0.19%
EURO 34,8436 0.32%
ALTIN 2.490,461,16
BITCOIN 2019645-1.52197%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

16:53

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.549 s Değişim: 0.20% 18,70 Adet:   1.133 Mio.Lot Hacim:   45.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,508
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 37,44 2,35 14:11:28
  • PAMEL 135,60 1,95 14:11:32
  • PAPIL 158,70 -0,87 14:11:38
  • PARSN 114,20 0,09 14:10:03
  • PASEU 59,85 1,44 14:11:10
  • PATEK 109,10 -1,27 14:11:10
  • PCILT 13,08 1,32 14:10:29
  • PEGYO 20,90 -1,97 14:05:23
  • PEKGY 7,80 0,00 14:11:41
  • PENGD 7,55 6,34 14:11:35
  • PENTA 18,05 0,33 14:11:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,88 -0,20 14:11:16
  • PETUN 90,70 1,62 14:11:38
  • PGSUS 861,00 2,56 14:11:37
  • PINSU 23,40 -0,09 14:09:34
  • PKART 77,70 -0,32 14:09:46
  • PKENT 343,75 4,40 14:11:28
  • PLTUR 15,66 1,10 14:11:31
  • PNLSN 86,45 -1,31 14:11:21
  • PNSUT 86,20 0,12 14:10:19
  • POLHO 13,26 3,59 14:11:37
  • POLTK 20.900,00 -0,99 14:10:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,39 2,24 14:11:14
  • PRKAB 35,80 2,81 14:10:24
  • PRKME 23,30 1,75 14:11:31
  • PRZMA 55,10 1,94 14:11:30
  • PSDTC 114,40 -1,80 14:11:26
  • PSDTC 114,40 -1,80 14:11:26
  • PSDTC 114,40 -1,80 14:11:26
  • PSDTC 114,40 -1,80 14:11:26
  • PSGYO 6,74 1,35 14:11:28