DOLAR 32,3975 0.17%
EURO 35,0279 -0.18%
ALTIN 2.329,090,45
BITCOIN 22939492.8008%
İstanbul
16°

AÇIK

05:18

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,88 -1,03 18:09:59
  • BAKAB 42,42 2,12 18:08:58
  • BALAT 24,80 -0,80 18:09:58
  • BANVT 153,50 -0,84 18:09:37
  • BARMA 17,77 0,40 18:09:27
  • BASCM 15,06 5,17 18:09:37
  • BASGZ 19,02 -0,63 18:09:58
  • BAYRK 52,70 -4,36 18:09:56
  • BEGYO 4,11 -0,72 18:09:30
  • BERA 20,68 -3,81 18:09:58
  • BEYAZ 23,50 1,12 18:09:46
  • BFREN 1.039,00 -0,76 18:09:46
  • BIENY 39,90 -0,15 18:09:52
  • BIGCH 24,86 -1,19 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 351,50 0,57 18:09:57
  • BINHO 518,50 -0,86 18:09:56
  • BIOEN 17,40 0,87 18:09:50
  • BIZIM 40,80 -1,83 18:09:59
  • BJKAS 52,70 1,35 18:08:17
  • BLCYT 16,25 -0,37 18:09:18
  • BMSCH 22,92 0,53 18:08:03
  • BMSTL 31,10 0,00 18:08:20
  • BNTAS 13,29 -6,21 18:09:52
  • BOBET 33,82 0,89 18:08:58
  • BORLS 32,00 3,16 18:09:46
  • BORSK 36,00 -2,54 18:09:58
  • BOSSA 10,10 -4,72 18:09:56
  • BRISA 122,50 0,25 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 3,95 1,28 18:09:29
  • BRKSN 43,20 -9,96 18:09:54
  • BRKVY 209,50 -7,42 18:08:42
  • BRLSM 25,86 0,94 18:09:57
  • BRMEN 6,62 -5,43 18:09:45
  • BRSAN 616,00 2,16 18:09:54
  • BRYAT 3.412,50 2,48 18:09:55
  • BSOKE 23,20 8,51 18:09:52
  • BTCIM 122,50 -1,13 18:09:49
  • BUCIM 8,04 2,16 18:09:58
  • BURCE 170,00 4,04 18:09:24
  • BURVA 146,20 8,22 18:08:49
  • BVSAN 101,90 -5,03 18:09:58
  • BYDNR 27,36 0,44 18:09:56